Открытое первенство ГУДОД "ОСДЮСШОР" по спортивному ориентированию
28 ноября 2010г, парк-юг

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 4 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бутенко Дмитрий           ДЮСШ ЧТЗ Галкины     III   211 1999     0  00:08:13   +00:00      1 
   2 Черепанов Максим          ДЮСШ ЧТЗ Галкины     III   210 1999     3  00:09:52   +01:39      2 
   3 Беляев Василий            ДЮСШ ЧТЗ Галкины     IIю   213 1999     2  00:09:54   +01:41      3 
   4 Сафронов Глеб             СДЮСШОР №5-Астапова        229 1998     3  00:11:10   +02:57      4 
   5 Биктимирова Елена         ДЮСШ ЧТЗ Галкины           214 1992     3  00:11:12   +02:59    в/к
   6 Захватов Дмитрий          ОСДЮСШОР Кучина            202 2000     0  00:11:48   +03:35      5 
   7 Дорма Артем               ОСДЮСШОР Кучина      IIю   201 2001     3  00:12:52   +04:39      6 
   8 Варанкин Степан           ОСДЮСШОР Юрченко           206 2002     2  00:14:38   +06:25      7 
   9 Станишевский Дмитрий      ДЮСШ ЧТЗ Галкины     IIю   225 1999     6  00:15:06   +06:53      8 
  10 Самарин Георгий           СДЮСШОР №5-Астапова        228 1996     7  00:16:43   +08:30    в/к
  11 Матвеевский Михаил        ДЮСШ ЧТЗ Галкины     IIIю  221 1999     7  00:17:06   +08:53      9 
  12 Чернышов Александр        ДЮСШ ЧТЗ Галкины     IIIю  226 1999     3  00:17:51   +09:38     10 
  13 Филимонов Николай         ОСДЮСШОР Юрченко           209 2001     4  00:18:28   +10:15     11 
  14 Баранов Илья              ЦДЮТур "Космос"      III   230 2000     9  00:18:30   +10:17     12 
  15 Маслович Влад             СДЮСШОР №5 Гуревич         218 2000     7  00:18:40   +10:27     13 
  16 Кулаков Сергей            ЦДЮТур "Космос"            233 1998     8  00:19:12   +10:59    в/к
  17 Прудников Михаил          ЦДЮТур "Космос"      III   234 2000     7  00:19:25   +11:12     14 
  18 Бородин Алексей           ЦДЮТур "Космос"      III   231 2000     9  00:19:43   +11:30     15 
  19 Сычев - Важенин Андрей    СДЮСШОР №5 Гуревич         220 2000     6  00:20:04   +11:51     16 
  20 Морозов Андрей            ЦДЮТур "Космос"            232 1999     6  00:20:31   +12:18     17 
  21 Аптекарь Алексей          ДЮСШ ЧТЗ Галкины     IIю   212 1999    12  00:20:34   +12:21     18 
  22 Франчук Алексей           ОСДЮСШОР Кучина            205 2003     9  00:22:36   +14:23     19 
  23 Михайлов Максим           ДЮСШ ЧТЗ Галкины           222 2000    11  00:23:34   +15:21     20 
  24 Шевкун Артем              ЦДЮТур "Космос"            119 2001    12  00:23:35   +15:22     21 
  25 Гуревич Илья              СДЮСШОР №5 Гуревич         238 2000     6  00:24:05   +15:52     22 
  26 Абрамов Артем             СДЮСШОР №5 Гуревич         107 2000    12  00:25:33   +17:20     23 
  27 Брындин Андрей            ДЮСШ ЧТЗ Галкины     IIIю  215 1999    12  00:41:38   +33:25     24 
  28 Полуяктов Павел           ДЮСШ ЧТЗ Галкины           223 1999    11  снят п.7.10             
  29 Сироткин Илья             ДЮСШ ЧТЗ Галкины           224 2000    11  снят п.7.10             
  30 Карамышев Иван            ДЮСШ ЧТЗ Галкины           219 2000     9  сошел                   
Ранг не определялся

Ж12, 4 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грудцина Анна             ЦДЮТур "Космос"      III   114 2000     3  00:14:16   +00:00      1 
   2 Жумлякова Ольга           ДЮСШ ЧТЗ Галкины     III   109 1999     6  00:15:17   +01:01      2 
   3 Нехаенко Екатерина        СДЮСШОР №5 Гуревич         116 1998     3  00:16:45   +02:29    в/к
   4 Бельченко Алиса           ОСДЮСШОР Юрченко           105 2002     2  00:19:53   +05:37      3 
   5 Лунева Екатерина          ОСДЮСШОР Юрченко           108 2002     6  00:20:52   +06:36      4 
   6 Найман Софья              ОСДЮСШОР Кучина      IIIю  103 1999     6  00:21:28   +07:12      5 
   7 Бельченко Ксения          ОСДЮСШОР Юрченко           106 2003     5  00:21:54   +07:38      6 
   8 Мальчикова Анастасия      ДЮСШ ЧТЗ Галкины           111 2000    11  00:23:25   +09:09      7 
   9 Шулакова Аделина          СДЮСШОР №5 Гуревич         115 1998    10  снят п.7.10             
Ранг не определялся

М14, 7 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Салов Данил               ОСДЮСШОР Юрченко     Iю    319 1997     0  00:36:53   +00:00      1 
   2 Бутенко Дмитрий           ДЮСШ ЧТЗ Галкины     III   331 1999     0  00:38:35   +01:42    в/к
   3 Черепанов Максим          ДЮСШ ЧТЗ Галкины     III   330 1999     0  00:42:01   +05:08    в/к
   4 Суворов Дмитрий           ЦДЮТур "Космос"      II    316 1997     0  00:43:32   +06:39      2 
   5 Сафин Павел               СДЮСШОР №5 Крохалев  IIIю  303 1998     3  00:43:46   +06:53      3 
   6 Максимов Александр        ОСДЮСШОР Малахова    IIIю  311 1994     0  00:44:33   +07:40    в/к
   7 Морозов Сергей            ЦДЮТур "Космос"            315 1996     0  00:44:44   +07:51    в/к
   8 Луновский Дмитрий         ЦДЮТур "Космос"            302 1997     0  00:57:45   +20:52      4 
Ранг не определялся

Ж14, 6 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Галкина Анастасия         ДЮСШ ЧТЗ Галкины     II    404 1997     0  00:23:26   +00:00      1 
   2 Лебедева Дарья            ОСДЮСШОР Кучина      IIю   403 1997     0  00:24:26   +01:00      2 
   3 Бельченко Юлия            ОСДЮСШОР Юрченко     IIю   409 1998     6  00:36:26   +13:00      3 
   4 Скворцова Валентина       ОСДЮСШОР Кучина      IIю   408 1996     6  00:41:36   +18:10    в/к
   5 Гурьянов Иван             ОСДЮСШОР Юрченко           407 1997     9  00:45:47   +22:21    в/к
   6 Вохрамеева Валентина      ОСДЮСШОР Исакова     IIю   401 1997     3  00:53:21   +29:55      4 
   7 Адищев Максим             Копейск                    421          0  00:54:33   +31:07    в/к
   8 Шепилева Дарья            Копейск                    424          0  00:54:42   +31:16    в/к
   9 Нурисламова Екатерина     Копейск                    419          0  00:54:43   +31:17    в/к
  10 Попков Данил              Копейск                    425          0  00:58:45   +35:19    в/к
  11 Власов Алексей            Копейск                    423          0  00:59:17   +35:51    в/к
  12 Губко Мария               Копейск                    420          0  01:01:00   +37:34    в/к
  13 Пашнин Валентин           Копейск                    416          0  01:01:02   +37:36    в/к
  14 Соронин Александр         Копейск                    418          0  01:01:09   +37:43    в/к
  15 Ткачев Артем              Копейск                    417          0  01:01:43   +38:17    в/к
  16 Иванов Олег               Копейск                    422          0  01:01:57   +38:31    в/к
Ранг не определялся

М17, 8 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокин Антон             ОСДЮСШОР Исакова     I     509 1994     0  00:27:30   +00:00      1 
   2 Горских Алексей           ОСДЮСШОР Балаев      I     516 1994     0  00:28:35   +01:05      2 
   3 Пономарев Дмитрий         ДЮСШ ЧТЗ Галкины     I     508 1995     0  00:28:41   +01:11      3 
   4 Усов Дмитрий              ДЮСШ ЧТЗ Галкины     I     512 1996     0  00:29:13   +01:43      4 
   5 Сергеев Александр         ОСДЮСШОР Исакова     I     506 1994     0  00:30:27   +02:57      5 
   6 Харлов Александр          СДЮСШОР №5 Крохалев  III   518 1995     3  00:31:06   +03:36      6 
   7 Шатковский Александр      ДЮСШ ЧТЗ Галкины     I     514 1996     0  00:31:59   +04:29      7 
   8 Тюпин Михаил              ДЮСШ ЧТЗ Галкины     II    510 1994     3  00:34:12   +06:42      8 
   9 Брындин Александр         ДЮСШ ЧТЗ Галкины     II    505 1995     3  00:34:38   +07:08      9 
  10 Рамаданов Александр       ОСДЮСШОР Юрченко     III   511 1995     0  00:35:20   +07:50     10 
  11 Галкин Дмитрий            ОСДЮСШОР Исакова     III   502 1995     0  00:39:57   +12:27     11 
  12 Чалый Валерий             ОСДЮСШОР Малахова    IIIю  517 1995     0  00:40:43   +13:13     12 
  13 Юрченко Юрий              ОСДЮСШОР Юрченко     II    504 1995     0  00:42:13   +14:43     13 
  14 Гибадуллин Роман          ДЮСШ ЧТЗ Галкины     III   501 1995     3  00:46:54   +19:24     14 
  15 Колосов Алексей           ОСДЮСШОР Малахова    III   507 1994     0  00:48:40   +21:10     15 
  16 Рудаков Владимир          ОСДЮСШОР Юрченко           519          0  00:56:31   +29:01     16 
Ранг не определялся

Ж17, 7 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Красникова Арина          ОСДЮСШОР Исакова     II    321 1994     0  00:28:04   +00:00      1 
   2 Ческидова Валерия         ОСДЮСШОР Кучина      I     327 1995     0  00:28:54   +00:50      2 
   3 Редькина Светлана         СДЮСШОР №5-Астапова  III   322 1996     0  00:28:57   +00:53      3 
   4 Просвирина Дарья          ОСДЮСШОР Балаев      КМС   324 1995     6  00:30:50   +02:46      4 
   5 Мальгинова Елена          СДЮСШОР №5 Гуревич   Iю    326 1996     0  00:33:05   +05:01      5 
   6 Вохрамеева Тамара         ОСДЮСШОР Исакова     III   323 1994     3  00:39:26   +11:22      6 
   7 Долгих Дарья              ОСДЮСШОР Юрченко     IIIю  325 1995     0  00:45:01   +16:57      7 
Ранг не определялся

М20, 11 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горшков Олег              ДЮСШ ЧТЗ Галкины     КМС   601 1993     0  00:35:23   +00:00      1 
Ранг не определялся

Ж20, 8 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иваненко Полина           ОСДЮСШОР Балаев      КМС   521 1991     0  00:36:29   +00:00      1 
   2 Глебова Анна              СДЮСШОР №5-Астапова  КМС   522 1993     0  00:40:42   +04:13      2 
   3 Орехова Анна              ОСДЮСШОР Юрченко     I     524 1995     3  00:48:13   +11:44      3 
Ранг не определялся

М21, 11 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильев Андрей           СДЮСШОР №5-Астапова  I     602 1989     0  00:34:12   +00:00      1 
   2 Шаповалов Константин      ЛЕС                  КМС   604 1983     0  снят п.7.11             
Ранг не определялся

Ж21, 8 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Турченюк Мария            Челябинск            КМС   530 1984     0  00:29:57   +00:00      1 
   2 Попова Татьяна            ДЮСШ ЧТЗ Галкины     КМС   531 1968     0  00:33:36   +03:39      2 
   3 Малахова Лариса           ОСДЮСШОР Малахова    МС    525 1974     3  00:33:55   +03:58      3 
   4 Астапова Екатерина        СДЮСШОР №5-Астапова  КМС   527 1987     0  00:37:39   +07:42      4 
Ранг не определялся

МВ, 8 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Варанкин Александр        ОСДЮСШОР Юрченко     III   534 1967     0  00:43:12   +00:00      1 
   2 Жумляков Сергей           ДЮСШ ЧТЗ Галкины     III   533          0  00:44:13   +01:01      2 
   3 Габдрахманов Фаукат       СДЮСШОР №5-Астапова  КМС   536 1948     3  00:58:46   +15:34      3 
   4 Микушин Алексей           ЛЕС                  КМС   535 1970     0  снят п.7.11             
Ранг не определялся

ЖВ, 7 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глебова Галина            СДЮСШОР №5-Астапова  КМС   332 1953     0  00:36:17   +00:00      1 
Ранг не определялся
Главный судья                                   В.А.Балаев
Главный секретарь                               Я.Н.Халикова